Vorname: | Florian |
Nachname: | Stöger |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1906 |
WSF-Nummer: | 97072184 |
Verein: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Altersklasse: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.07.2024 | 30.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DsQV-T-C-0829968 | 31.12.2020 | 30.12.2024 | |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 34 | 26 | 22 | 177 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | -20 | -114 | 10% |
Bundesliga Herren Süd - 1.SC Kempten 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 26.05.2024 | 3 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Ben Petzoldt 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | 2:11 | 8:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 18:33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2024 | 3 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Yannik Omlor Black & White RC Worms ... | 5:11 | 6:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | 14.04.2024 | 2 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Miguel Mathis Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | 4:11 | 10:12 | 3:11 | : | : | 0:3 | 17:34 |
13.04.2024 | 3 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Felix Göbel SC Turnhalle Niederrhein 1 | 11:9 | 4:11 | 11:3 | 11:4 | : | 3:1 | 37:27 | |
17.03.2024 | 3 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Jakob Känel Sport Insel Stuttgart 1 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 11:2 | 9:11 | 2:3 | 49:45 | |
16.03.2024 | 3 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Ben Petzoldt 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 0:11 | 3:11 | 2:3 | 33:47 | 21.01.2024 | 3 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Johannes Dehmer-Saelz Black & White RC Worms 1 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 20:33 |
20.01.2024 | 3 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Miguel Mathis Squash Factory Saar-Pfalz e.V. ... | 6:11 | 12:10 | 5:11 | 9:11 | : | 1:3 | 32:43 | 26.11.2023 | 1 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Piedro Schweertman SC Turnhalle Niederrhein 1 | 6:11 | 5:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | 25.11.2023 | 1 | Florian Stöger 1.SC Kempten 1 | gegen | Robertino Pezzota Sport Insel Stuttgart 1 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 14:33 |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
10 | 1 | 9 | -20 | -114 | 10% |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 1147.9 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 892.8 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 963.3 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 1147.9 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 1197.3 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 1197.3 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 1147.9 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 1007.5 | |||||
6. Pink Power Classic | 1248 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Böblingen Open 2024 | 1248 | |||||
Hamburg Open 2024 | 1147.9 | |||||
Kaifu Lodge Open 2024 | 1197.3 | |||||
Nürnberg Open 2024 | 1007.5 | |||||
Bundesliga Herren Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.01.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Miguel Mathis [ 4061 ] | 1:3 | 0 | |
21.01.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Johannes Dehmer-Saelz [ 1290 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 2:3 | 0 | |
17.03.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Jakob Känel [ 3638 ] | 2:3 | 0 | |
13.04.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Felix Göbel [ 703020 ] | 3:1 | 90 | |
14.04.2024 | 2 | Florian Stöger [ 1906 ] | Miguel Mathis [ 4061 ] | 0:3 | 0 | |
25.05.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Yannik Omlor [ 7030841 ] | 0:3 | 0 | |
26.05.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 0:3 | 0 | |
23.11.2024 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | Ben Petzoldt [ 4381 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | 0:3 | 0 | |
24.11.2024 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | Yukhym Bielikov [ 3702 ] 1.SC Kempten 1 | 1:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 90 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports