Vorname: | Florian |
Nachname: | Stoffel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 104717 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC SPORTS4YOU! |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 16.09.2024 | 30.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 9 | 22 | 193 | 64% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bayernliga - SC SPORTS4YOU! 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-West - SC SPORTS4YOU! 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H40 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Dominik Markgraf [ 28 ] | 3:1 | 72 | |
10.10.2021 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Georg Marco Staller [ 106227 ] | 2:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Timo Wernhard [ 104612 ] | 0:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Wilhelm Wagmann [ 104849 ] | 3:0 | 72 | |
Liga-Gesamt | 248 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Dominik Markgraf [ 28 ] | 3:1 | 72 | |
10.10.2021 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Georg Marco Staller [ 106227 ] | 2:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Timo Wernhard [ 104612 ] | 0:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Wilhelm Wagmann [ 104849 ] | 3:0 | 72 | |
09.10.2022 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Lucie Mährle [ 737 ] | 3:0 | 72 | |
09.10.2022 | 2 | Florian Stoffel [ 104717 ] | Florian Stöger [ 1906 ] | 0:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 372 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports