Vorname: | Frank |
Nachname: | Harbauer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 502910 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Cats 1986 Wallau |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 44 | 39 | 23 | 4 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
HEM 2023 in Maintal | 176 | |||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 2 | Frank Harbauer [ 502910 ] Squash Cats 1986 Wallau 3 | Leon Ragan [ 1360 ] SC 77 Dreieich 3 | 1:3 | 6 | |
27.09.2024 | 2 | Frank Harbauer [ 502910 ] Squash Cats 1986 Wallau 3 | Valerio Cavallo [ 3931 ] S.C. Eschborn 79 1 | 3:2 | 16 | |
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.02.2024 | 3 | Frank Harbauer [ 502910 ] | Tim Schreiner [ 5572 ] | 3:0 | 23 | |
08.03.2024 | 4 | Frank Harbauer [ 502910 ] | Christof Wiltschek [ 5551 ] | 3:1 | 21 | |
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
03.05.2024 | 4 | Frank Harbauer [ 502910 ] | Jan Skrodzki [ 1967 ] | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 87 |
Rangliste Senioren H60 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
46. DSenEM 2024 | 558 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports