Vorname: | Frank |
Nachname: | Schühlein |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 420806 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 26.08.2020 | 30.06.2023 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.08.2020 | 30.06.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 16 | 20 | -20 | -73 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 1949/1950 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports