Vorname: | Gero |
Nachname: | Richter |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702832 |
WSF-Nummer: | 94430713 |
Verein: | Squashboard Münster |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 100 | 27 | 178 | 1027 | 79% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Verbandsliga Westfalen - Squashboard Münster 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Senioren - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports