Vorname: | Gili |
Nachname: | Gidon |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5330 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Altersklasse: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.12.2022 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 3 | 22 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Nord - Squash Club Fit Fun e.V. 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Nord - Squash Club Fit Fun e.V. 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga - Squash Club Fit Fun e.V. 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga - Squash Club Fit Fun e.V. 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SVBB Damen Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Damen | 775 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Damen | 846 | |||||
Squash in den Mai 2024 D | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports