Vorname: | Giuseppe |
Nachname: | Paterno |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4547 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 28.06.2008 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 29 | 90 | -163 | -1001 | 24% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
18.02.2024 | 3 | Giuseppe Paterno [ 4547 ] | Marc Groß [ 1948 ] | 0:3 | 2 | |
18.02.2024 | 3 | Giuseppe Paterno [ 4547 ] | Ferdinand Bullach [ 3542 ] | 1:3 | 2 | |
Liga-Gesamt | 4 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports