Nome: | TwoGamez Jorden Gordon |
Cognome: | Ruland |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 702516 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Colonia |
Fascia d'età: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 19.07.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 66 | 35 | 82 | 455 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
31.08.2024 | 2 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Evil Eri Böse [ 3794 ] SC Colonia 3 | 3:0 | 26 | |
31.08.2024 | 2 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Torsten Utecht [ 702905 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 3:1 | 26 | |
28.09.2024 | 3 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Elmar Mostert [ 702710 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 23 | |
28.09.2024 | 3 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Alexandra Barthel [ 702064 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 98 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
31.08.2024 | 2 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Evil Eri Böse [ 3794 ] SC Colonia 3 | 3:0 | 26 | |
31.08.2024 | 2 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Torsten Utecht [ 702905 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 3:1 | 26 | |
28.09.2024 | 3 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Elmar Mostert [ 702710 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 23 | |
28.09.2024 | 3 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [ 702516 ] SC Colonia 2 | Alexandra Barthel [ 702064 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 98 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports