Vorname: | Guido |
Nachname: | Ensemeier |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702039 |
WSF-Nummer: | 34564705 |
Verein: | Carolus SC Aachen |
Altersklasse: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 19.12.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.12.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 14 | -20 | -16 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 4 | Guido Ensemeier [ 702039 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 21 | |
20.04.2024 | 4 | Guido Ensemeier [ 702039 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 4 | Guido Ensemeier [ 702039 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 21 | |
20.04.2024 | 4 | Guido Ensemeier [ 702039 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
NRW Einzelmeisterschaften Masters - 2023/2024 | 697.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports