Nombre: | Gunther |
Apellido: | Seibert |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 503771 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Club Aschaffenburg 1998 |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 26.11.2018 | 31.12.2022 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 16 | 17 | -3 | 25 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
13.09.2024 | 1 | Gunther Seibert [ 503771 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Harald Weber [ 3968 ] SC Monopol Frankfurt 3 | 3:0 | 20 | |
14.03.2025 | 1 | Gunther Seibert [ 503771 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Torsten Semsroth [ 500668 ] SC 77 Dreieich 2 | 0:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 30 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports