Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Sportwerk Hamburg 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40:0 | 109 | 627 |
2 | Elmshorner SC 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 26:14 | 41 | 258 |
3 | Kaifu Ritter 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 21:19 | 5 | 20 |
4 | SC Bergedorf 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17:23 | -19 | -122 |
5 | Kaifu Ritter 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11:29 | -56 | -323 |
6 | SC Altona 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5:35 | -80 | -460 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Kaifu-Lodge | Gastgeber: Kaifu Ritter 6 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
11.01.2025 14:00 | Kaifu Ritter 6 | gegen | Sportwerk Hamburg 3 | 0-3 | 0:4 | 0:12 | 63:132 | Spielbericht (T) | ||||
11.01.2025 14:00 | Sportwerk Hamburg 3 | gegen | SC Bergedorf 1 | 3-0 | 4:0 | 12:1 | 142:81 | Spielbericht (T) | ||||
11.01.2025 14:00 | Kaifu Ritter 6 | gegen | SC Bergedorf 1 | 3-0 | 3:1 | 9:6 | 143:107 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: Kaifu-Lodge | Gastgeber: Kaifu Ritter 4 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
11.01.2025 14:00 | Kaifu Ritter 4 | gegen | SC Altona 5 | 3-0 | 4:0 | 12:2 | 146:80 | Spielbericht (T) | ||||
11.01.2025 14:00 | SC Altona 5 | gegen | Elmshorner SC 1 | 0-3 | 0:4 | 0:12 | 57:133 | Spielbericht (T) | ||||
11.01.2025 14:00 | Kaifu Ritter 4 | gegen | Elmshorner SC 1 | 0-3 | 1:3 | 5:10 | 121:147 | Spielbericht (T) |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports