Vorname: | Hans-Hermann |
Nachname: | Delfs |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 901626 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Kieler SC |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 08.07.2024 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.07.2024 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 83 | 112 | -72 | -280 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 1990/1991 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports