Nombre: | Hendrik |
Apellido: | Remer |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 901733 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TS Einfeld von 1921 e.V. |
Categoría de edad: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 30.07.2022 | 30.06.2025 |
C - Licencia del árbitro: | 30.07.2022 | 30.06.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 134 | 87 | 126 | 818 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2036/2037 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Nordrangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
NMS Open 2022 | 1657.8 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 1184.4 | |||||
NMS Open 2023 | 1184.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 920.4 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 920.4 | |||||
2. Ahorn Squash Open 2025 | 624 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 892.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports