Vorname: | Hendrik |
Nachname: | Sudholt |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3648 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Bremer SC |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 28.08.2018 | 31.12.2022 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.12.2025 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 18 | 22 | -16 | -5 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2077/2078 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Bremen Open 2022 | 229.9 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports