Frankfurter Squash Club Hot Sox 2 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 6 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 148:74 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Piorek [504052] | : | Florian Mladitsch [191] | 11:2 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 40:23 | |
2 | Sven-Carsten Schuch [2102] | : | Kenneth Robinson [1501] | 11:3 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 33:13 | ||
3 | Marco Brackmann [1514] | : | Kerstin Kießling [500557] | 11:1 | 6:11 | 14:12 | 11:5 | 3:1 | 42:29 | |
4 | Sebastian Ohrt [2051] | : | Jan-Peer Hofmann [1878] | 11:5 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 33:9 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports