TUS Makkabi FFM e.V. 1 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 Spielstand: 1:3 | 6:9 | 113:136 Tabelle-Punkte: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
1 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | : | Rodney Bysh [ 1233 ] | 11:6 | 3:11 | 7:11 | 10:12 | - : - | 1:3 | 31:40 | |
2 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | : | Ayan Pal [ 3840 ] | 10:12 | 11:9 | 1:11 | 4:11 | - : - | 1:3 | 26:43 | |
3 | Lukas Gerhardt [ 4985 ] | : | Siegfried Fernitz [ 102529 ] | 11:7 | 11:1 | 11:6 | - : - | - : - | 3:0 | 33:14 | |
4 | Remo Bollhalder [ 5827 ] | : | Rainer Feldmann [ 100558 ] | 7:11 | 11:6 | 3:11 | 2:11 | - : - | 1:3 | 23:39 |
Unterschrift: Lukas Gerhardt
Datum: 15.03.2025 14:11
Unterschrift: Rainer Feldmann
Datum: 15.03.2025 18:42
Mitarbeiter: Martin Ritter
Datum: 17.03.2025 00:01
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports