Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10:2 | 21 | 117 |
2 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9:7 | 2 | 8 |
3 | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:0 | 20 | 118 |
4 | Squash-Pointers Giessen 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6:6 | -2 | -11 |
5 | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6:6 | -1 | -21 |
6 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4:12 | -18 | -90 |
7 | No Let Friedberg 88 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:11 | -22 | -121 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Sports UP Darmstadt | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
10.11.2024 14:00 (aS) | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | gegen | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3-0 | 3:1 | 9:3 | 113:73 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: Makkabi Tennis und Squash Park | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
08.11.2024 20:00 (aS) | TUS Makkabi FFM e.V. ... | gegen | No Let Friedberg 88 2 | 3-0 | 4:0 | 12:2 | 152:92 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: Sports UP Darmstadt | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
08.11.2024 20:00 (aS) | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | gegen | Frankfurter Squash Club Hot Sox ... | 0-3 | 1:3 | 5:10 | 116:157 | Spielbericht (T) | ||||
Squash-Pointers Giessen 4 | Spielfrei |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports