SC Monopol Frankfurt 2 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 Spielstand: 4:0 | 12:1 | 142:78 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Eisele [1129] | : | Carlos Robledo [733] | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 33:19 | ||
2 | Sharon Sinclair [503763] | : | Andrew Maris [504046] | 11:6 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 35:26 | ||
3 | Ünver Metin [503498] | : | Maarten de Clercq [504022] | 11:6 | 8:11 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 41:24 | |
4 | Kai Weigand [504063] | : | David Szabadvari [503982] | 11:1 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 33:9 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports