Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 18 | 81 |
2 | Squash-Pointers Giessen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 11 | 81 |
3 | SC Monopol Frankfurt 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 5 | 86 |
4 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:5 | -6 | 6 |
5 | Town Squash Club Kassel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | No Let Friedberg 88 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -5 | -41 |
7 | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -23 | -213 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports