AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
Pos. | Spieler | Nat. | AK | Schiedsrichter-Lizenz | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Andreas Krenz [503396] | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50% | |
2 | Saad Sultan [2480] | ü45 | Grundkurs - unbegrenzt | 5 | 1 | 4 | -9 | -44 | 20% | |
3 | Andreas Jäckel [503536] | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | 6 | 3 | 3 | 1 | -2 | 50% | |
4 | Steven Smith [1490] | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | 6 | 2 | 4 | -3 | -20 | 33% | |
5 | Rolf Holtermann [501416] | ü65 | Grundkurs - unbegrenzt | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 | 0% | |
6 | Antje Haase [501186] (MF) | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
7 | Martin König [1417] | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
8 | Thomas Büdel [363] | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
9 | Christof Wiltschek [5551] | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
10 | Bernd Grüling-Otto [501086] | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
11 | Thomas Gambichler [3365] | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
12 | Michael Beringer [2189] | ü65 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
13 | Raimund Sbielut [3074] | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports