AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
Pos. | Spieler | Nat. | AK | Schiedsrichter-Lizenz | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Robin Riedelsheimer [504051] | ![]() | C - Lizenz bis 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Julian Krehle [4844] | ![]() | C - Lizenz bis 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Torben Schiemann [3221] | ![]() | C - Lizenz bis 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Heiko Sequenz [29] | ![]() | ü40 | C - Lizenz bis 31.12.2027 | 5 | 2 | 3 | -4 | -17 | 40% |
5 | Dominique Achard [503799] (MF) | ![]() | ü35 | C - Lizenz bis 31.12.2028 | 8 | 5 | 3 | 7 | 37 | 63% |
6 | Piotr Sojka [2435] | ![]() | ü50 | C - Lizenz bis 31.12.2028 | 9 | 6 | 3 | 11 | 67 | 67% |
7 | Thomas Hahn [500868] | ![]() | ü50 | C - Lizenz bis 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - |
8 | Alexander Kern [2782] | ![]() | ü40 | C - Lizenz bis 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
9 | Luisa Kießling [503913] | ![]() | C - Lizenz bis 31.12.2028 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50% | |
10 | Tobias Thalmann [1150] | ![]() | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | 4 | 3 | 1 | 8 | 57 | 75% |
11 | Andreas Buserell [503680] | ![]() | ü60 | C - Lizenz bis 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
12 | Andreas Krömer [1857] | ![]() | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | 7 | 5 | 2 | 9 | 52 | 71% |
13 | Rodney Bysh [1233] | ![]() | ü55 | C - Lizenz bis 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
14 | Henning Thiel [703624] | ![]() | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
15 | Ayan Pal [3840] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
16 | Uwe Echteler [703065] | ![]() | ü60 | C - Lizenz bis 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
17 | Florian Mladitsch [191] | ![]() | ü35 | C - Lizenz bis 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
18 | Javed Gulzari [3607] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
19 | Marc Tomcok [4851] (G) | ![]() | ü55 | C - Lizenz bis 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
20 | Günter Brantz [7030805] (G) | ![]() | ü55 | C - Lizenz bis 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
21 | Andreas Probst [501889] | ![]() | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
22 | Siegfried Fernitz [102529] | ![]() | ü65 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
23 | Thorsten Herrmann [602636] | ![]() | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 100% |
24 | Rainer Feldmann [100558] | ![]() | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
25 | Dominik Rieder [4838] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
26 | Patrick Maier [5558] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
27 | Marco Lang-Lajendäcker [4847] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
28 | Maximilian Hennrich [5122] | ![]() | u21 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
29 | Constantin Sauer [5117] | ![]() | u17 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
30 | Philipp Tome [4845] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
31 | Laura Nolte [609990] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
32 | Miroslawa Sojka [3547] | ![]() | ü45 | C - Lizenz bis 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - |
33 | Artur Gantarev [5559] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
34 | Julian Neurath [3302] | ![]() | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
35 | Andreas Mersier [5027] | ![]() | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
36 | Robert Kloos [5556] | ![]() | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
37 | Ingo Dieckhöfer [3265] | ![]() | ü45 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
38 | Stefan Sokolowsky [2893] | ![]() | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
39 | Maurice Sports [4291] | ![]() | ü45 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
40 | Eric Boselli [5553] | ![]() | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
41 | Rachid Bouhmara [5555] | ![]() | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
42 | Alexander Nietzke [5956] | ![]() | ü45 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
43 | Daniel Villoslada Valbuena [5821] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
44 | Torsten Sauer [5820] | ![]() | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
45 | Tamara Naumann [4955] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
46 | Jörg Grüner [5554] | ![]() | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
47 | Sven Klee [5250] | ![]() | ü35 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
48 | Lennart Hahn [4309] | ![]() | u17 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
49 | Sarah Sekyra-Hahn [3552] | ![]() | C - Lizenz bis 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | |
50 | Stefan Henrici [1498] | ![]() | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
51 | Timo Epple [5823] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
52 | Sven Vollstädt [5955] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
53 | Kerstin Kießling [500557] | ![]() | ü60 | C - Lizenz bis 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - |
54 | Stefan Loef [396] | ![]() | ü65 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
55 | Nick Wagner [5816] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
56 | Ruwen Schnabel [5818] | ![]() | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
57 | Fabian Schick [5819] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
58 | Patrycja Nowotarska [5090] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
59 | Elias Gaentzsch [5890] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
60 | Philipp Scheiblauer [5648] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
61 | Archit Khandpur [5822] | ![]() | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
62 | Marco Schaudt [5815] | ![]() | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
63 | Kerstin Eibach [5552] | ![]() | ü35 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
64 | Maik Burandt [5817] | ![]() | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports