1. Darmstädter Squash Club 1979 2 : Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 133:61 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Creter [503484] | : | Rudi Becker [502408] | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 33:16 | ||
2 | Tim Hasse [502417] | : | Jürgen Sommer [503524] | 11:3 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 33:13 | ||
3 | Lennart Diedrich [503993] | : | Michael Schmitt [500165] | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 33:14 | ||
4 | Rodney Bysh [1233] | : | Jürgen Kaup [49] | 12:10 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 34:18 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports