Vorname: | Holger |
Nachname: | Weber |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 105566 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Erding |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 28.09.2023 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 8 | 33 | 191 | 69% |
Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
45. DSenEM 2023 | 708 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 480 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports