Vorname: | Horst |
Nachname: | Hilbert |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 371 |
WSF-Nummer: | 63681099 |
Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 25.09.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 28 | 45 | -55 | -232 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | -1 | 7 | 33% |
Bezirksklasse Herren Mitte - S.C. Yellow Dot Maintal 6 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2015 | 4 | Horst Hilbert S.C. Yellow Dot Maintal 6 | gegen | Luke Hahn 1. Darmstädter Squash Club 1979 ... | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 43:49 | 06.02.2015 | 4 | Horst Hilbert S.C. Yellow Dot Maintal 6 | gegen | Jan Skrodzki SC 77 Dreieich 3 | 11:5 | 11:4 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:12 |
23.01.2015 | 4 | Horst Hilbert S.C. Yellow Dot Maintal 6 | gegen | Daniel Spaniol SC Monopol Frankfurt 7 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 25:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
3 | 1 | 2 | -1 | 7 | 33% |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
HEM 2023 in Maintal | 152 | |||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 2 | Horst Hilbert [ 371 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Nick Wagner [ 5816 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 0:3 | 6 | |
27.09.2024 | 3 | Horst Hilbert [ 371 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | 3:2 | 13 | |
11.10.2024 | 3 | Horst Hilbert [ 371 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Benjamin Benthaus [ 5586 ] Squash Cats 1986 Wallau 3 | 3:2 | 13 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.12.2023 | 4 | Horst Hilbert [ 371 ] | Jörg Wißner [ 3267 ] | 2:3 | 1 | |
19.01.2024 | 3 | Horst Hilbert [ 371 ] | Thorsten Herrmann [ 602636 ] | 1:3 | 3 | |
02.02.2024 | 4 | Horst Hilbert [ 371 ] | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | 0:3 | 1 | |
08.03.2024 | 3 | Horst Hilbert [ 371 ] | Kerstin Kießling [ 500557 ] | 3:0 | 13 | |
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.09.2024 | 4 | Horst Hilbert [ 371 ] S.C. Yellow Dot Maintal 2 | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 3:0 | 31 | |
Liga-Gesamt | 81 |
Rangliste Senioren H60 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 480 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 531 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 456 | |||||
46. DSenEM 2024 | 333 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 586 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 127 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 53 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 63 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports