Vorname: | Ingo |
Nachname: | Matern |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 900760 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Kieler SC |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 13.09.2023 | 30.06.2026 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.09.2023 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 56 | 76 | -41 | -102 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2033/2034 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports