Vorname: | Jahn |
Nachname: | Jeremy |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5646 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SFI Boasters Germersheim |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 2 | 17 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Regionalliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] | Johannes Voit [ 862012 ] | 0:3 | 0 | |
13.01.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] | Matthew Hopwood [ 5497 ] | 1:3 | 0 | |
27.01.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] | Markus Herrmann [ 802252 ] | 1:3 | 0 | |
27.01.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] | Timo Mühlenthaler [ 800450 ] | 1:3 | 0 | |
21.09.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] SFI Boasters Germersheim 1 | Jonathan Bergmann [ 880114 ] SRC Illtal 1 | 3:1 | 80 | |
21.09.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] SFI Boasters Germersheim 1 | Timo Mühlenthaler [ 800450 ] SF Idar-Oberstein 1 | 3:0 | 80 | |
26.10.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] SFI Boasters Germersheim 1 | Markus Herrmann [ 802252 ] SC Rhein-Neckar 1 | 3:0 | 80 | |
26.10.2024 | 1 | Jahn Jeremy [ 5646 ] SFI Boasters Germersheim 1 | Francois Kruger [ 5487 ] SC Rhein-Neckar 2 | 3:0 | 80 | |
Liga-Gesamt | 320 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports