Vorname: | Iakov |
Nachname: | Kadishnov |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5284 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | u11 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.11.2024 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | -1 | 5 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 810 | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 741 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Jugend | 676 | |||||
Squash in den Mai 2024 J | 1000 | |||||
Airport Cup 24 J | 921 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 200 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 380 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 400 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports