Vorname: | Jamal |
Nachname: | Mussin |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5048 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.07.2022 | 30.06.2023 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | -2 | -4 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 676 | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 775 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Jugend | 741 | |||||
Squash in den Mai 2024 J | 846 | |||||
Airport Cup 24 J | 846 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 184 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 316 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports