Vorname: | Jan |
Nachname: | Marten |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3215 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Ortenauer SRC |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.10.2017 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 23 | 24 | 2 | 108 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. Harmersbach Open 2023 | 350 | |||||
2. Harmersbach Open 2024 | 350 | |||||
Landesliga Südbaden | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 3 | Jan Marten [ 3215 ] Ortenauer SRC 1 | Patrick Schopp [ 1470 ] Freiburger Stadt SC e.V. 4 | 0:3 | 22 | |
24.11.2024 | 3 | Jan Marten [ 3215 ] Ortenauer SRC 1 | Jörg Wind [ 3019 ] Freiburger Stadt SC e.V. 1 | 0:3 | 22 | |
Liga-Gesamt | 44 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports