Prénom: | Jan |
Nom de famille: | Siegle |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4702 |
WSF-Nummer: | 75490609 |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 11.09.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 25.02.2025 | 31.12.2029 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 81 | 48 | 105 | 630 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports