Vorname: | Jan |
Nachname: | Sir |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4106 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Wiesloch e.V. |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.08.2019 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 18 | 22 | -3 | 88 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Heilbronn Open 2024 | 190 | |||||
Landesliga Nord-Baden | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.12.2023 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Michael Silberhorn [ 5378 ] | 3:0 | 30 | |
16.12.2023 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Erik Schall [ 5412 ] | 3:0 | 30 | |
17.02.2024 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Nils Cooper [ 4674 ] | 1:3 | 20 | |
17.02.2024 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 30 | |
16.03.2024 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Michael Silberhorn [ 5378 ] | 3:0 | 30 | |
16.03.2024 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Erik Schall [ 5412 ] | 3:0 | 30 | |
04.05.2024 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Michael Silberhorn [ 5378 ] | 3:0 | 30 | |
04.05.2024 | 4 | Jan Sir [ 4106 ] | Philipp Scherer [ 4832 ] | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 220 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports