Vorname: | Jan |
Nachname: | Tießen |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5833 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | ACR RC Köln |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.10.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.10.2024 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Rheinland - ACR RC Köln 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2. NRW Rangliste 2024/2025 D/H/S - Paderborn | 505 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2. NRW Rangliste 2024/2025 D/H/S - Paderborn - Export Senioren | 645 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports