Rangliste NRW RL Herren |
Turnier | Punkte |
2. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 | 586 |
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 708 |
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 768.75 |
Oberliga Rheinland |
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte |
31.08.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Ralf Klöppels [ 702453 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 2:3 | 30 |
31.08.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Valentin Erler [ 701793 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 0:3 | 30 |
28.09.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Marko Kruse [ 702644 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 3:0 | 40 |
28.09.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Rob Conduit [ 5380 ] Squash Club Köln 2012 1 | 1:3 | 30 |
19.10.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | 0:3 | 30 |
19.10.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Lukas Scholz [ 702857 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 2:3 | 30 |
09.11.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Simon Nordstad [ 420703 ] SC hot socks Duisburg 2 | 0:3 | 30 |
09.11.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Matjaz Erat [ 703540 ] ACR RC Köln 1 | 1:3 | 30 |
07.12.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Alexander Gratza [ 703061 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 3:1 | 40 |
07.12.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | Moritz Kirsch [ 700453 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 2:3 | 30 |
Verbandsliga Mittelrhein |
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte |
13.01.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:1 | 30 |
13.01.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | Michael Herzing [ 500656 ] | 3:0 | 30 |
17.02.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | Norbert Berzen [ 702564 ] | 3:0 | 30 |
17.02.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 3:1 | 30 |
20.04.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 30 |
20.04.2024 | 1 | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 30 |
Liga-Gesamt |
500 |