Vorname: | Janos |
Nachname: | Rappl |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1930 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Königsbrunner SC |
Altersklasse: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 23.06.2017 | 30.09.2021 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | -3 | -22 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.10.2021 | 2 | Janos Rappl [ 1930 ] | Andreas Poschner [ 4886 ] | 3:1 | 52 | |
09.10.2021 | 2 | Janos Rappl [ 1930 ] | Alexander Wagner [ 106104 ] | 0:3 | 32 | |
Liga-Gesamt | 84 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports