Vorname: | Jeff |
Nachname: | Burton |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200426 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.09.2017 | 22.09.2021 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | 09.12.2019 | 26.09.2027 |
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 44 | 56 | -30 | -165 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.05.2023 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] | Stefan Bach [ 200644 ] | 3:0 | 70 | |
21.05.2023 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] | Martin Borchardt [ 5039 ] | 3:0 | 70 | |
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.10.2022 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] | Alexander Panasuk [ 200931 ] | 0:3 | 70 | |
09.10.2022 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] | Jens Hoffmann [ 4310 ] | 0:3 | 70 | |
Liga-Gesamt | 280 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports