Vorname: | Jens |
Nachname: | Herzberg |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1465 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 25.07.1992 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 62 | 100 | -71 | -409 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2005/2006 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 390 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 272 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 352.3 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 432.9 | |||||
6. Pink Power Classic | 432.9 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 3 | Jens Herzberg [ 1465 ] Squash Devils 3 | Ulrich Roos [ 504 ] TSV Scharnhausen 2 | 1:3 | 22 | |
Liga-Gesamt | 22 |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 480 | |||||
46. DSenEM 2024 | 505 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV Doppelrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
33. Mitternachtsdoppel 2023 | 132 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports