Vorname: | Joachim |
Nachname: | Siebert |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 503990 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash-Pointers Giessen |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.01.2018 | 31.12.2021 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 33 | 40 | -10 | -19 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Hessenliga Herren - Squash-Pointers Giessen 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord - Squash-Pointers Giessen 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord - Squash-Pointers Giessen 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Süd - Squash-Pointers Giessen 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Kreisliga - Squash-Pointers Giessen 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.12.2023 | 2 | Joachim Siebert [ 503990 ] | Oliver Hubert [ 7030730 ] | 0:3 | 6 | |
16.02.2024 | 3 | Joachim Siebert [ 503990 ] | Artur Gantarev [ 5559 ] | 2:3 | 3 | |
Liga-Gesamt | 9 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports