Vorname: | Joachim |
Nachname: | Zimmermann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 540 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sport Insel Stuttgart |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 26.08.1986 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 34 | 43 | -21 | -158 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 2 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Manfred Schmolla [ 4942 ] | 0:3 | 6 | |
26.11.2023 | 2 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Christian Krüger [ 5526 ] | 2:3 | 6 | |
17.12.2023 | 1 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | 0:3 | 10 | |
17.12.2023 | 1 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 20 | |
21.01.2024 | 2 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Michael Sauter [ 105651 ] | 0:3 | 6 | |
21.01.2024 | 2 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Jürgen Pösinger [ 4939 ] | 3:0 | 16 | |
18.02.2024 | 1 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Rene Völk [ 4507 ] | 3:0 | 20 | |
18.02.2024 | 1 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Johannes Härtner [ 4014 ] | 0:3 | 10 | |
14.04.2024 | 1 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Steffen Neumann [ 4035 ] | 1:3 | 10 | |
14.04.2024 | 2 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Manfred Schmolla [ 4942 ] | 1:3 | 6 | |
05.05.2024 | 2 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Darshan Shah [ 5074 ] | 3:0 | 16 | |
05.05.2024 | 2 | Joachim Zimmermann [ 540 ] | Robert Posenau [ 3458 ] | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 132 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports