Vorname: | Jochen |
Nachname: | Fritz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 106020 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Me Schweinfurt |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 12.08.2022 | 30.09.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 60 | 88 | -82 | -435 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.10.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Alice Kramer [ 216 ] | 0:3 | 46 | |
24.10.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Christian Matusch [ 103690 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Falk Janotta [ 601215 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 1:3 | 46 | |
16.01.2022 | 1 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Eva Nistler [ 175 ] | 0:3 | 60 | |
16.01.2022 | 1 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Norbert Straub [ 101134 ] | 0:3 | 60 | |
30.01.2022 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 3:0 | 66 | |
30.01.2022 | 2 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 2:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 508 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.10.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Alice Kramer [ 216 ] | 0:3 | 46 | |
24.10.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Christian Matusch [ 103690 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Falk Janotta [ 601215 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 1:3 | 46 | |
16.01.2022 | 1 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Eva Nistler [ 175 ] | 0:3 | 60 | |
16.01.2022 | 1 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Norbert Straub [ 101134 ] | 0:3 | 60 | |
30.01.2022 | 3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 3:0 | 66 | |
30.01.2022 | 2 | Jochen Fritz [ 106020 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 2:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 508 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports