Vorname: | Jörg |
Nachname: | Grüner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5554 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.09.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 11 | -30 | -143 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.09.2024 | 3 | Jörg Grüner [ 5554 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | Philipp Scheiblauer [ 5648 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 0:3 | 3 | |
11.10.2024 | 3 | Jörg Grüner [ 5554 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | Jochen Schulze [ 711373 ] SC 77 Dreieich 3 | 0:3 | 3 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 4 | Jörg Grüner [ 5554 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Lennart Hahn [ 4309 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 0:3 | 1 | |
Liga-Gesamt | 7 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports