Vorname: | Jörg |
Nachname: | Jochum |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2440 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.09.2015 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 61 | 48 | 40 | 281 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.01.2024 | 3 | Jörg Jochum [ 2440 ] | Achmet Elezovski [ 3138 ] | 3:0 | 22 | |
21.01.2024 | 3 | Jörg Jochum [ 2440 ] | Rainer Ginzel [ 1398 ] | 0:3 | 12 | |
17.03.2024 | 2 | Jörg Jochum [ 2440 ] | Saskia Knobling [ 752 ] | 3:2 | 26 | |
17.03.2024 | 2 | Jörg Jochum [ 2440 ] | Eike Gehlhaar [ 4501 ] | 3:2 | 26 | |
14.04.2024 | 1 | Jörg Jochum [ 2440 ] | Mario Bernhard [ 1481 ] | 3:1 | 30 | |
14.04.2024 | 1 | Jörg Jochum [ 2440 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 146 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports