Vorname: | Jörg |
Nachname: | Westphal |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 602923 |
WSF-Nummer: | 92596649 |
Verein: | Eintracht Munster 2020 |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.08.2016 | 30.06.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 78 | 56 | 43 | 267 | 58% |
Gesamt Statistik - Saison 2041/2042 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Anja Weidemann [ 603661 ] | 3:0 | 15 | |
26.11.2023 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Boris Künzi [ 605589 ] | 3:1 | 15 | |
17.12.2023 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Frank Steen [ 602745 ] | 3:1 | 15 | |
17.12.2023 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Givian Müller [ 665125 ] | 3:0 | 15 | |
21.01.2024 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Dirk Langmesser [ 605445 ] | 3:1 | 15 | |
21.01.2024 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Anna Parker [ 665633 ] | 3:1 | 15 | |
18.02.2024 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Frank Steen [ 602745 ] | 3:0 | 15 | |
18.02.2024 | 1 | Jörg Westphal [ 602923 ] | Sascha Plett [ 668814 ] | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 111 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 124.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren H60 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 505 | |||||
IDSenEM 2022 | 271 | |||||
45. DSenEM 2023 | 456 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 558 | |||||
46. DSenEM 2024 | 285 | |||||
IDSenEM 2024 | 333 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 92 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports