Vorname: | Jörg |
Nachname: | Wind |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3019 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Freiburger Stadt SC e.V. |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.08.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 52 | 43 | 41 | 153 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2035/2036 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Südbaden | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 2 | Jörg Wind [ 3019 ] | Patrick Schopp [ 1470 ] | 3:0 | 36 | |
26.11.2023 | 2 | Jörg Wind [ 3019 ] | Frank Feig [ 2124 ] | 3:2 | 36 | |
21.01.2024 | 3 | Jörg Wind [ 3019 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 32 | |
21.01.2024 | 3 | Jörg Wind [ 3019 ] | Michael Oesterreicher [ 2066 ] | 3:0 | 32 | |
18.02.2024 | 2 | Jörg Wind [ 3019 ] | Michael Schwarz [ 100932 ] | 3:1 | 36 | |
05.05.2024 | 2 | Jörg Wind [ 3019 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 36 | |
05.05.2024 | 2 | Jörg Wind [ 3019 ] | Gerard Sidoun [ 4367 ] | 3:1 | 36 | |
Liga-Gesamt | 244 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports