Vorname: | Jörg |
Nachname: | Wind |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3019 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Freiburger Stadt SC e.V. |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.08.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 54 | 43 | 47 | 184 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2053/2054 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Südbaden | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 3 | Jörg Wind [ 3019 ] Freiburger Stadt SC e.V. 1 | Patrick Schopp [ 1470 ] Freiburger Stadt SC e.V. 4 | 3:0 | 32 | |
24.11.2024 | 3 | Jörg Wind [ 3019 ] Freiburger Stadt SC e.V. 1 | Jan Marten [ 3215 ] Ortenauer SRC 1 | 3:0 | 32 | |
Liga-Gesamt | 64 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports