Vorname: | Jonas |
Nachname: | Plickert |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 700878 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSqV-T-C-0534251 | 24.11.2013 | 31.08.2022 | 01.09.2018 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 110 | 74 | 83 | 629 | 60% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
HEM 2023 in Maintal | 344 | |||||
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.02.2024 | 1 | Jonas Plickert [ 700878 ] | Vaibhav Dhanda [ 4953 ] | 3:0 | 50 | |
03.05.2024 | 2 | Jonas Plickert [ 700878 ] | Timo Mühlenthaler [ 800450 ] | 3:1 | 46 | |
13.09.2024 | 1 | Jonas Plickert [ 700878 ] S.C. Yellow Dot Maintal 1 | Julian Söhnchen [ 603033 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 3:0 | 50 | |
27.09.2024 | 1 | Jonas Plickert [ 700878 ] S.C. Yellow Dot Maintal 1 | Moritz Tischler [ 2281 ] Squash-Pointers Giessen 1 | 2:3 | 40 | |
11.10.2024 | 1 | Jonas Plickert [ 700878 ] S.C. Yellow Dot Maintal 1 | Jared Butz [ 500310 ] SC Monopol Frankfurt 1 | 3:2 | 50 | |
08.11.2024 | 1 | Jonas Plickert [ 700878 ] S.C. Yellow Dot Maintal 1 | Alexander Hoppe [ 799467 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | 3:0 | 50 | |
06.12.2024 | 1 | Jonas Plickert [ 700878 ] S.C. Yellow Dot Maintal 1 | Anders Adamson [ 500929 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | 0:3 | 40 | |
13.12.2024 | 1 | Jonas Plickert [ 700878 ] S.C. Yellow Dot Maintal 1 | Vaibhav Dhanda [ 4953 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 3:0 | 50 | |
Liga-Gesamt | 376 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports