Vorname: | José Andes |
Nachname: | Méndez Solís |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4190 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | GO! SPORTS Iserlohn |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | 12.08.2022 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.11.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.11.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 40 | 221 | 94% |
Gesamt Statistik - Saison 2003/2004 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Christopher Lewis [ 5580 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 31 | |
28.09.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Felix Mittendorf [ 81 ] SC Hasbergen 2 | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | 3:0 | 31 | |
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 2 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 2 | 3:1 | 26 | |
09.11.2024 | 2 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | Markus Kukuk [ 74 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 176 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Christopher Lewis [ 5580 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 31 | |
28.09.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Felix Mittendorf [ 81 ] SC Hasbergen 2 | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | 3:0 | 31 | |
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 2 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 2 | 3:1 | 26 | |
09.11.2024 | 2 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | Markus Kukuk [ 74 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 176 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports