Vorname: | Partymaschine Jürgen |
Nachname: | Freitag |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 522 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Colonia |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.10.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.07.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 36 | 37 | -11 | 37 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Partymaschine Jürgen Freitag [ 522 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 2:3 | 20 | |
13.01.2024 | 1 | Partymaschine Jürgen Freitag [ 522 ] | Klaus Kitschke [ 702524 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 50 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Partymaschine Jürgen Freitag [ 522 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 2:3 | 20 | |
13.01.2024 | 1 | Partymaschine Jürgen Freitag [ 522 ] | Klaus Kitschke [ 702524 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 50 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports