Prénom: | Jürgen |
Nom de famille: | Matthei |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 1538 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Frankfurter Squash Club Hot Sox |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 13.09.2014 | |
C - Licence d'arbitre: | 26.10.2019 | 31.12.2023 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 35 | 36 | -1 | 58 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 2 | Jürgen Matthei [ 1538 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3:1 | 26 | |
17.01.2025 | 3 | Jürgen Matthei [ 1538 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | Morten Lars Brandt [ 5570 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3:0 | 23 | |
31.01.2025 | 3 | Jürgen Matthei [ 1538 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | Lukas Gerhardt [ 4985 ] TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3:1 | 23 | |
07.03.2025 | 3 | Jürgen Matthei [ 1538 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | Florian Mladitsch [ 191 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | 0:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 85 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports