Vorname: | Julian-Nick |
Nachname: | Sonntag |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3575 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Duisburg |
Altersklasse: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 19.10.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.10.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 16 | 12 | 196 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 410.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 4 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] SRC Duisburg 1 | Ralf Ibele [ 703105 ] ST Aplerbeck 1 | 2:3 | 31 | |
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] | Horst Rogge [ 702296 ] | 3:1 | 30 | |
13.01.2024 | 1 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] | Markus Printz [ 700582 ] | 1:3 | 20 | |
17.02.2024 | 2 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] | Ippolito Guastella [ 3358 ] | 3:2 | 26 | |
17.02.2024 | 2 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] | Stefan Heesen [ 702598 ] | 2:3 | 16 | |
28.09.2024 | 2 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] SRC Duisburg 2 | Stefan Theis [ 3385 ] SC hot socks Duisburg 3 | 3:0 | 26 | |
28.09.2024 | 2 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] SRC Duisburg 2 | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 26 | |
09.11.2024 | 1 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] SRC Duisburg 2 | Marc Tomcok [ 4851 ] Squash Inn Hamborn 3 | 3:1 | 30 | |
09.11.2024 | 2 | Julian-Nick Sonntag [ 3575 ] SRC Duisburg 2 | Thomas Heesen [ 702596 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 231 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 760 | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 776 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 790 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 840 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports