Vorname: | Julius |
Nachname: | Kosfeld |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 703144 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 16.08.2024 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.05.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.05.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | 16 | 26 | 274 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 1994/1995 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports